﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Анастасия Якубова</title>
	<atom:link href="http://userexperience.ru/member/anastasia-yakoubova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://userexperience.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 21:10:57 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Tweets that mention Анастасия Якубова :: User Experience Russia -- Topsy.com</title>
		<link>http://userexperience.ru/member/anastasia-yakoubova/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Анастасия Якубова :: User Experience Russia -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userexperience.ru/member/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0#comment-132</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by UX Russia, UX Russia. UX Russia said: Презентации #UXR2009: Анаставия Якубова &quot;Зачем нужны количественные показатели в качественном исследовании?&quot; http://bit.ly/2bcuvv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by UX Russia, UX Russia. UX Russia said: Презентации #UXR2009: Анаставия Якубова &quot;Зачем нужны количественные показатели в качественном исследовании?&quot; <a href="http://bit.ly/2bcuvv" rel="nofollow">http://bit.ly/2bcuvv</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
